auウォレットプリペイド式で現金化する方法です!
流れは【auWALLETにかんたん決済チャージ】>【アマゾンギフト券購入】>【買取サイト】ですが、
そもそも「かんたん決済」の可能額が人によって異なり、少額の方もいますよね。
その他にも、「少額を現金化したい」って人もいると思います。
Amazonギフト券の買取業者の「最低買取額面」はまちまちです。
3万円や5万円からの業者も存在します。
今回は少額からでもAmazonギフト券の買取をしてくれて、
auWALLETプリペイドカードでも現金化可能な買取業者を紹介します。
amatera(アマテラ) 500円から可能
会社名 | 株式会社七福堂 |
---|---|
営業時間 | 24時間営業(年中無休) |
土日祝日/平日15時以降 | 振込可能(金融機関による。ゆうちょ銀行、住信SBIネット銀行、楽天銀行、ジャパンネット銀行の場合、土日祝・平日15時以降も振り込み可能。) |
換金率 | 最大90%(額面5万円未満の場合は最大88%) |
最低買取価格(額面) | 500円から |
最高買取価格(額面) | 上限なし |
手数料 | 振込手数料・事務手数料・その他手数料は一切無料 |
買取ウィング 1,000円から可能
会社名 | ギフト券買取ウィング |
---|---|
営業時間 | 10:00~19:00(電話対応時間。買取は24時間対応。) |
土日祝日/平日15時以降 | 振込可能(金融機関による。ゆうちょ銀行、楽天銀行の場合、土日祝・平日15時以降も振り込み可能。) |
換金率 | 初回89% |
最低買取価格(額面) | 1,000円から |
最高買取価格(額面) | なし |
手数料 | 買取額3万円未満の場合、振込手数料300円。3万円以上から無料。 |
買取ボブ 3,000円から可能
会社名 | 有限会社日商貿易 |
---|---|
営業時間 | 24時間(年中無休) |
土日祝日/平日15時以降 | 振込可能(金融機関による。ゆうちょ銀行、楽天銀行、セブン銀行、ジャパンネット銀行、住信SBIネット銀行、じぶん銀行、三菱東京UFJ銀行、ソニー銀行、オリックス銀行、新生銀行、東京スター銀行、イオン銀行、スルガ銀行、みずほ銀行、三井住友銀行の場合、土日祝・平日15時以降も振り込み可能。) |
換金率 | 初回一律87% |
最低買取価格(額面) | 3,000円から |
最高買取価格(額面) | 上限なし |
手数料 | 一切なし |
どこがお得?
3社を比較するために、3,000円のAmazonギフト券を買い取ってもらう場合で比較します。
・amatera(アマテラ):3,000円×88%=2,640円
・買取ウィング:3,000円×89%-300円(手数料)=2,370円
・買取ボブ:3,000円×87%=2,610円
まとめ
一概に買取率だけではどこがお得とは言えませんね。
少額の場合買取率はほぼ横並びなので、
買取率よりも手数料の有無が重要なポイントかもしれませんね。
あとは、時間外や休日がない金融機関がどこに対応しているかも緊急時のポイントですね。
ただ、一番良くてアマテラの88%です。
翌月のau携帯電話支払日に請求されます。
約1ヶ月で12%は異常としか言いようがありません。
個人的には消費者金融の方がよっぽどマシに思いますよー
この記事のコメント